0871-65129129
18087322390
2026年云南专升本考试科目有哪些?
2025年云南专升本考试科目一共有三科,其中两门为公共课,一门为专业课。(1)公共课考两门,每门满分150分,考试时间120分钟。(2)专业课考一门,满分150分,考试时间120分钟。(艺术、体育专业考试除外)统考科目全为客观题(单项选择题、多项选择题、判断题),采用纸质试卷、答题卡答题。2026年云南专升本以官网信息为准。
2025年云南专升本考试科目(参考2025年)
专业类别代码 | 专业类别名称 | 公共课2 | 公共课1 | 专业课 |
1 | 英语 | 综合英语 | 大学语文 | 英语综合阅读能力 |
2 | 汉语言文学 | 公共英语 | 文学概论 | 现代汉语 |
3 | 旅游管理 | 公共英语 | 大学语文 | 旅游学概论 |
4 | 经济管理 | 公共英语 | 大学语文 | 基础会计 |
5 | 政教 | 公共英语 | 大学语文 | 马克思主义哲学原理 |
7 | 地理 | 公共英语 | 大学语文 | 地理学概论 |
9 | 学前教育 | 公共英语 | 大学语文 | 学前儿童心理与教育 |
10 | 针灸推拿 | 公共英语 | 大学语文 | 针灸推拿学综合 |
11 | 泰语 | 公共英语 | 大学语文 | 基础泰语 |
14 | 缅甸语 | 公共英语 | 大学语文 | 基础缅甸语 |
15 | 越南语 | 公共英语 | 大学语文 | 基础越南语 |
16 | 老挝语 | 公共英语 | 大学语文 | 基础老挝语 |
18 | 中医学 | 公共英语 | 大学语文 | 中医综合 |
19 | 中药学 | 公共英语 | 大学语文 | 中医综合 |
41 | 美术学 | 公共英语 | 大学语文 | 素描、色彩 |
42 | 艺术设计 | 公共英语 | 大学语文 | 设计基础、专业设计 |
43 | 音乐学 | 公共英语 | 大学语文 | 歌曲演唱或钢琴演奏、视唱 |
44 | 音乐表演 | 公共英语 | 大学语文 | 歌曲演唱或钢琴演奏、视唱 |
45 | 舞蹈学 | 公共英语 | 大学语文 | 舞蹈素质测试、舞蹈自选片断、舞蹈即兴模仿 |
46 | 艺术教育 | 公共英语 | 大学语文 | 专业主修、基本素质测试 |
47 | 广播电视编导 | 公共英语 | 大学语文 | 广播电视编导类专业考试 |
51 | 体育 | 公共英语 | 大学语文 | 基本素质测试、专项 |
61 | 计算机 | 公共英语 | 高等数学 | 数据结构 |
62 | 电气 | 公共英语 | 高等数学 | 电路 |
64 | 农学 | 公共英语 | 公共化学(无机及分析化学) | 植物学 |
65 | 动物 | 公共英语 | 公共化学(无机及分析化学) | 动物学 |
66 | 医学 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
67 | 数学 | 公共英语 | 高等代数 | 数学分析 |
68 | 化学 | 公共英语 | 高等数学 | 专业化学(无机及有机化学) |
70 | 机械 | 公共英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
71 | 土木工程 | 公共英语 | 高等数学 | 结构力学 |
72 | 地质 | 公共英语 | 高等数学 | 地质学概论 |
73 | 测绘 | 公共英语 | 高等数学 | 测绘类专业考试 |
74 | 护理 | 公共英语 | 高等数学 | 护理类专业考试 |
77 | 临床医学 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
78 | 口腔医学 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
79 | 口腔医学技术 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
80 | 医学检验技术 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
81 | 医学影像技术 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
82 | 康复治疗学 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
83 | 药学 | 公共英语 | 高等数学 | 医学综合 |
84 | 水利 | 公共英语 | 高等数学 | 水利类专业考试 |
由以上表格信息可以看出:2025年云南专升本考试科目除了艺术、体育专业统考外,其余各科都是150分,总分也就是450分!
地址: 昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16楼 电话: 0871-65129129 18087322390
Copyright © 2023-2024 昆明市五华区博信教育培训学校有限公司 滇ICP备2022007886号-7
0871-65129129
18087322390
微信添加好友咨询