0871-65129129
18087322390
2025年云南专升本专业对照分析丨护理
省控线
云南省统招专升本护理近年省控线 | ||||||
类别 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
护理 | 385 | 205 | 230 | 210 | 225 | 220 |
招生院校
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学制(年) | 备注 |
5305 | 昆明医科大学 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | |
5307 | 云南中医药大学 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | |
5331 | 云南经济管理学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | 海源校区 | |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | ||
5338 | 丽江文化旅游学院 | 101102TK | 助产学 | 74 | 护理 | 2 | ||
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | 高新校区,色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101102TK | 助产学 | 74 | 护理 | 2 | 高新校区,色盲、色弱不录 | |
5350 | 云南工商学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | ||
5350 | 云南工商学院 | 101102TK | 助产学 | 74 | 护理 | 2 | ||
5379 | 滇西应用技术大学 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | |
5379 | 滇西应用技术大学 | 101101K 01 | 护理学 | 74 | 护理 | 2 | 健康科技学院(大理市) |
昆明公办二本院校
昆明医科大学、云南中医药大学
地州公办二本院校
滇西应用技术大学
民办二本院校
昆明医科大学海源学院、云南经济管理学院、丽江文化旅游学院、云南工商学院
新增以及停招院校
25年招生院校 | 招生专业 | 25年专业变化 | 24年普通招生计划数 | 24年专项招生计划数 | 24年专项招生计划(普通|专项) |
昆明医科大学 | 护理学 | 36 | 2 | 342/346 | |
滇西应用技术大学 | 护理学 | ||||
护理学 | |||||
云南中医药大学 | 护理学 | 新增 | |||
昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 893 | 5 | 266.5/326.5 | |
助产学 | 48 | 1 | 243.5/299 | ||
云南经济管理学院 | 护理学 | 122 | 8 | 251.5/289.5 | |
丽江文化旅游学院 | 护理学 | 552 | 11 | (普通)/(专项) | |
助产学 | 97 | 3 | (普通)/(专项) | ||
云南工商学院 | 护理学 | 1081 | 1 | 224.5/326 | |
助产学 | 48 | 1 | (普通)/293.5 |
地址: 昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16楼 电话: 0871-65129129 18087322390
Copyright © 2023-2024 昆明市五华区博信教育培训学校有限公司 滇ICP备2022007886号-7
0871-65129129
18087322390
微信添加好友咨询